<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMCIM &#187; Grandes Medios</title>
	<atom:link href="http://omcim.org/category/grandes-medios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omcim.org</link>
	<description>Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:53:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>De Ciro Gómez a Cayetano Cabrera</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/de-ciro-gomez-a-cayetano-cabrera/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/de-ciro-gomez-a-cayetano-cabrera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8359</guid>
		<description><![CDATA[Por Ciro Gómez Leyva, publicado en Milenio Transmitimos anoche en MILENIO Televisión la entrevista que nuestro compañero Raymundo Pérez Arellano le hizo a Cayetano Cabrera, el integrante del SME que se mantuvo 89 días en huelga de hambre. Raymundo lo abordó cuando llegaba a su casa. Cayetano enfureció y le gritó que no aceptaba ninguna [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8359&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Ciro Gómez Leyva, publicado en Milenio Transmitimos anoche en MILENIO Televisión la entrevista que nuestro compañero Raymundo Pérez Arellano le hizo a Cayetano Cabrera, el integrante del SME que se mantuvo 89 días en huelga de hambre. Raymundo lo abordó cuando llegaba a su casa. Cayetano enfureció y le gritó que no aceptaba ninguna [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8359&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/de-ciro-gomez-a-cayetano-cabrera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cadenas de tv y radio: nuevos tiempos</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/cadenas-de-tv-y-radio-nuevos-tiempos/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/cadenas-de-tv-y-radio-nuevos-tiempos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8357</guid>
		<description><![CDATA[Por Fernando Mejía Barquera, publicado en Milenio Debido a que no se ha reformado de manera “integral”, sino mediante “parches” y añadidos a conveniencia de una u otra fuerza política o económica, la legislación mexicana en materia de medios de comunicación presenta enormes huecos y lagunas. El ejemplo más reciente ocurrió la semana pasada cuando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8357&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Fernando Mejía Barquera, publicado en Milenio Debido a que no se ha reformado de manera “integral”, sino mediante “parches” y añadidos a conveniencia de una u otra fuerza política o económica, la legislación mexicana en materia de medios de comunicación presenta enormes huecos y lagunas. El ejemplo más reciente ocurrió la semana pasada cuando [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8357&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/cadenas-de-tv-y-radio-nuevos-tiempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrega SCT a Telefónica y Televisa-Nextel títulos de concesión de radiofrecuencias</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/entrega-sct-a-telefonica-y-televisa-nextel-titulos-de-concesion-de-radiofrecuencias/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/entrega-sct-a-telefonica-y-televisa-nextel-titulos-de-concesion-de-radiofrecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8354</guid>
		<description><![CDATA[Por Miriam Posada y Notimex, publicado en La Jornada La Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó el título de concesión a Telefónica y Televisa-Nextel para que exploten espectro en la frecuencia de 1.9 gigahercios (Ghz), debido a que cumplieron con el primer pago de la contraprestación indicada en las bases del concurso. Iusacell no ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8354&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Miriam Posada y Notimex, publicado en La Jornada La Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó el título de concesión a Telefónica y Televisa-Nextel para que exploten espectro en la frecuencia de 1.9 gigahercios (Ghz), debido a que cumplieron con el primer pago de la contraprestación indicada en las bases del concurso. Iusacell no ha [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8354&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/29/entrega-sct-a-telefonica-y-televisa-nextel-titulos-de-concesion-de-radiofrecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuestiona la Amedi la entrega “a precio irrisorio” de un gran segmento del espectro radioeléctrico</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/cuestiona-la-amedi-la-entrega-%e2%80%9ca-precio-irrisorio%e2%80%9d-de-un-gran-segmento-del-espectro-radioelectrico/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/cuestiona-la-amedi-la-entrega-%e2%80%9ca-precio-irrisorio%e2%80%9d-de-un-gran-segmento-del-espectro-radioelectrico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8336</guid>
		<description><![CDATA[Por Miriam Posada García, publicado en La Jornada La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) exigió a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que no le dé un nuevo “obsequio” a Televisa y su socio Nextel al asignarle 30 megahercios (Mhz) de espectro para servicios de telecomunicaciones, y que se acoja al artículo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8336&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Miriam Posada García, publicado en La Jornada La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) exigió a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) que no le dé un nuevo “obsequio” a Televisa y su socio Nextel al asignarle 30 megahercios (Mhz) de espectro para servicios de telecomunicaciones, y que se acoja al artículo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8336&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/cuestiona-la-amedi-la-entrega-%e2%80%9ca-precio-irrisorio%e2%80%9d-de-un-gran-segmento-del-espectro-radioelectrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Estado y medios fallidos?</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/%c2%bfestado-y-medios-fallidos/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/%c2%bfestado-y-medios-fallidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones sobre periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8333</guid>
		<description><![CDATA[Por José Carreño Carlón, publicado en El Universal Lo más estremecedor es que ya no provocan estremecimientos las noticias de los medios sobre los golpes del hampa —Diego, Torreón, Ciudad Juárez— y sobre la inacción o la corrupción del Estado. La combinación de las atrocidades criminales con la percepción de ineficacia oficial o del así [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8333&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por José Carreño Carlón, publicado en El Universal Lo más estremecedor es que ya no provocan estremecimientos las noticias de los medios sobre los golpes del hampa —Diego, Torreón, Ciudad Juárez— y sobre la inacción o la corrupción del Estado. La combinación de las atrocidades criminales con la percepción de ineficacia oficial o del así [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8333&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/%c2%bfestado-y-medios-fallidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado de prensa de SCT lleno de mentiras</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/comunicado-de-prensa-de-sct-lleno-de-mentiras/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/comunicado-de-prensa-de-sct-lleno-de-mentiras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8330</guid>
		<description><![CDATA[Por David Páramo, publicado en Excélsior Como le comentamos ayer en este espacio, la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes trató de sorprender a la opinión pública con un comunicado de prensa que, en el menos malo de los casos, está lleno de mentiras y, en el peor, podría dar indicios de delito. Seamos claros. Mienten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8330&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por David Páramo, publicado en Excélsior Como le comentamos ayer en este espacio, la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes trató de sorprender a la opinión pública con un comunicado de prensa que, en el menos malo de los casos, está lleno de mentiras y, en el peor, podría dar indicios de delito. Seamos claros. Mienten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8330&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/comunicado-de-prensa-de-sct-lleno-de-mentiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCTelevisa</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/sctelevisa/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/sctelevisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8328</guid>
		<description><![CDATA[Por Miguel Ángel Granados Chapa, publicado en Reforma Quienes examinan los hechos trascendentes piensan que el delfinato ha recaído más bien en el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Un chisme palaciego de carácter zoológico asegura que un Cordero se ha metamorfoseado en delfín. Es decir, se rumora en los corrillos políticos y periodísticos, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8328&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Miguel Ángel Granados Chapa, publicado en Reforma Quienes examinan los hechos trascendentes piensan que el delfinato ha recaído más bien en el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Un chisme palaciego de carácter zoológico asegura que un Cordero se ha metamorfoseado en delfín. Es decir, se rumora en los corrillos políticos y periodísticos, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8328&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/sctelevisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política de Estado: te doy más y pagas menos</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/politica-de-estado-te-doy-mas-y-pagas-menos/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/politica-de-estado-te-doy-mas-y-pagas-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8325</guid>
		<description><![CDATA[Por Alicia Salgado, publicado en Excélsior  Es evidente, por las declaraciones públicas hechas por el Comisionado Gonzalo Martínez Pous y el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, que están dejando correr esta semana de &#8220;asueto administrativo&#8221; en este organismo, para ir justificando mediáticamente una decisión que ya se tomó. Esta implica asignar a Nextel-Televisa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8325&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Alicia Salgado, publicado en Excélsior  Es evidente, por las declaraciones públicas hechas por el Comisionado Gonzalo Martínez Pous y el presidente de la Cofetel, Mony de Swaan, que están dejando correr esta semana de &#8220;asueto administrativo&#8221; en este organismo, para ir justificando mediáticamente una decisión que ya se tomó. Esta implica asignar a Nextel-Televisa [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8325&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/politica-de-estado-te-doy-mas-y-pagas-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Azteca, resultados positivos</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/tv-azteca-resultados-positivos/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/tv-azteca-resultados-positivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8320</guid>
		<description><![CDATA[Por Rogelio Varela, publicado en El Financiero Los resultados de TV Azteca al segundo trimestre fueron calificados como positivos por los analistas bursátiles, apuntalados por el Mundial de Futbol de Sudáfrica. La transmisión de dicho acontecimiento generó una mayor demanda de espacios publicitarios e ingresos extraordinarios. La empresa de Ricardo Salinas Pliego mantuvo en 41 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8320&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Rogelio Varela, publicado en El Financiero Los resultados de TV Azteca al segundo trimestre fueron calificados como positivos por los analistas bursátiles, apuntalados por el Mundial de Futbol de Sudáfrica. La transmisión de dicho acontecimiento generó una mayor demanda de espacios publicitarios e ingresos extraordinarios. La empresa de Ricardo Salinas Pliego mantuvo en 41 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8320&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/28/tv-azteca-resultados-positivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicaciones y Transportes rehúsa cumplir mandato judicial: Grupo Salinas</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/comunicaciones-y-transportes-rehusa-cumplir-mandato-judicial-grupo-salinas/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/comunicaciones-y-transportes-rehusa-cumplir-mandato-judicial-grupo-salinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8292</guid>
		<description><![CDATA[Por Miriam Posada García, publicado en La Jornada La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intenta eludir por todos los medios la obligación de cumplir el mandato judicial que le ordena detener la licitación de espectro para las frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios (Ghz) para asignar de manera ilegal ese bien público a Televisa-Nextel, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8292&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Miriam Posada García, publicado en La Jornada La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) intenta eludir por todos los medios la obligación de cumplir el mandato judicial que le ordena detener la licitación de espectro para las frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios (Ghz) para asignar de manera ilegal ese bien público a Televisa-Nextel, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8292&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/comunicaciones-y-transportes-rehusa-cumplir-mandato-judicial-grupo-salinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisa gana juicio a JP Morgan por crédito</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/televisa-gana-juicio-a-jp-morgan-por-credito/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/televisa-gana-juicio-a-jp-morgan-por-credito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8289</guid>
		<description><![CDATA[Por David Aguilar Juárez, publicado en El Universal Por vez primera en la historia de los litigios de comercio internacional, una empresa de origen mexicano le gana un juicio a un banco con sede en Estados Unidos. Ayer, Grupo Televisa informó que el Juez de Distrito en Nueva York, Jed S. Rakoff, emitió el pasado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8289&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por David Aguilar Juárez, publicado en El Universal Por vez primera en la historia de los litigios de comercio internacional, una empresa de origen mexicano le gana un juicio a un banco con sede en Estados Unidos. Ayer, Grupo Televisa informó que el Juez de Distrito en Nueva York, Jed S. Rakoff, emitió el pasado [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8289&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/televisa-gana-juicio-a-jp-morgan-por-credito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodistas piden libre acceso a la información gubernamental</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/periodistas-piden-libre-acceso-a-la-informacion-gubernamental/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/periodistas-piden-libre-acceso-a-la-informacion-gubernamental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8285</guid>
		<description><![CDATA[Por Juan J. Arreola, publicado en El Universal QUERÉTARO. Una treintena de reporteros demandaron libre acceso a la información gubernamental al mandatario estatal José Calzada Rovirosa, luego de que éste, a través de la Coordinación de Comunicación Social, convocó a los reporteros que cubren las actividades de la administración estatal, a una reunión de balance [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8285&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Juan J. Arreola, publicado en El Universal QUERÉTARO. Una treintena de reporteros demandaron libre acceso a la información gubernamental al mandatario estatal José Calzada Rovirosa, luego de que éste, a través de la Coordinación de Comunicación Social, convocó a los reporteros que cubren las actividades de la administración estatal, a una reunión de balance [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8285&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/periodistas-piden-libre-acceso-a-la-informacion-gubernamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios y El Jefe Diego</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/los-medios-y-el-jefe-diego/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/los-medios-y-el-jefe-diego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 14:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones sobre periodismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8281</guid>
		<description><![CDATA[Editorial, publicado en El Universal Las especulaciones sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos no dejan de crecer. Nuestros lectores piden más información sobre el paradero de este personaje público, quien lleva más de setenta días desaparecido. Conforme pasa el tiempo, las piezas de información se han vuelto cada vez más escasas. En la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=8281&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Editorial, publicado en El Universal Las especulaciones sobre el secuestro de Diego Fernández de Cevallos no dejan de crecer. Nuestros lectores piden más información sobre el paradero de este personaje público, quien lleva más de setenta días desaparecido. Conforme pasa el tiempo, las piezas de información se han vuelto cada vez más escasas. En la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&blog=2626283&post=8281&subd=observatoriomediosuia3&ref=&feed=1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/27/los-medios-y-el-jefe-diego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La alcaide de una cárcel en México, sospechosa de permitir una masacre</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/26/la-alcaide-de-una-carcel-en-mexico-sospechosa-de-permitir-una-masacre/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2010/07/26/la-alcaide-de-una-carcel-en-mexico-sospechosa-de-permitir-una-masacre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En los blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grandes Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=8263</guid>
