<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OMCIM &#187; 6 Internet</title>
	<atom:link href="http://omcim.org/category/6-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omcim.org</link>
	<description>Observatorio y Monitoreo Ciudadano de Medios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet Protests Works: SOPA &amp; PIPA Die, for Now</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/21/internet-protests-works-sopa-pipa-die-for-now/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/21/internet-protests-works-sopa-pipa-die-for-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET PROTESTS]]></category>
		<category><![CDATA[PIPA]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=18562</guid>
		<description><![CDATA[Internet Protests Works: SOPA &#38; PIPA Die, for Now http://news360.com/article/40041067 Filed under: 6 Internet Tagged: INTERNET PROTESTS, PIPA, SOPA<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=18562&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Internet Protests Works: SOPA &#38; PIPA Die, for Now http://news360.com/article/40041067 Filed under: 6 Internet Tagged: INTERNET PROTESTS, PIPA, SOPA<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&amp;blog=2626283&amp;post=18562&amp;subd=observatoriomediosuia3&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/21/internet-protests-works-sopa-pipa-die-for-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El apagón de Internet</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/19/el-apagon-de-internet/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/19/el-apagon-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategias políticas mediáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=18543</guid>
		<description><![CDATA[Por Enrique Galván, publicado en La Jornada Ocupa Internet no consiguió un apagón masivo; sin embargo, obtuvo amplio respaldo de la comunidad de internautas en todo el planeta en su rechazo al proyecto de ley antipiratería (SOPA) que debate el Congreso de Estados Unidos. Esta ley (Stop Online Piracy Act) se propone dar poder al [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=18543&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Enrique Galván, publicado en La Jornada Ocupa Internet no consiguió un apagón masivo; sin embargo, obtuvo amplio respaldo de la comunidad de internautas en todo el planeta en su rechazo al proyecto de ley antipiratería (SOPA) que debate el Congreso de Estados Unidos. Esta ley (Stop Online Piracy Act) se propone dar poder al [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&amp;blog=2626283&amp;post=18543&amp;subd=observatoriomediosuia3&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/19/el-apagon-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El apagón y la SOPA</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/19/el-apagon-y-la-sopa/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/19/el-apagon-y-la-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Observatorio de Medios UIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Censura]]></category>
		<category><![CDATA[Los medios vistos por medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=18514</guid>
		<description><![CDATA[Por Darío Ramírez y Ricardo González, publicado en El Universal El día de ayer se llevó a cabo el apagón en internet más importante en su corta historia. Por horas se dejaron de contar historias, vertir contenido, generar debates, promover conocimiento, escuchar música, leer textos de ciencia y arte. Cientos de páginas en internet manifestaron [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=18514&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Por Darío Ramírez y Ricardo González, publicado en El Universal El día de ayer se llevó a cabo el apagón en internet más importante en su corta historia. Por horas se dejaron de contar historias, vertir contenido, generar debates, promover conocimiento, escuchar música, leer textos de ciencia y arte. Cientos de páginas en internet manifestaron [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&amp;blog=2626283&amp;post=18514&amp;subd=observatoriomediosuia3&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/19/el-apagon-y-la-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertelsmann ventures into online education</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/17/bertelsmann-ventures-into-online-education/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/17/bertelsmann-ventures-into-online-education/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=18486</guid>
		<description><![CDATA[http://m.ft.com/cms/s/0/efd7e046-4089-11e1-9bce-00144feab49a.html?ftcamp=rss&#38;ftcamp=crm/email/2012117/nbe/MediaInternet/product Filed under: 6 Internet<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=18486&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[http://m.ft.com/cms/s/0/efd7e046-4089-11e1-9bce-00144feab49a.html?ftcamp=rss&#38;ftcamp=crm/email/2012117/nbe/MediaInternet/product Filed under: 6 Internet<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&amp;blog=2626283&amp;post=18486&amp;subd=observatoriomediosuia3&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/17/bertelsmann-ventures-into-online-education/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Google, others face charges in India</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/14/facebook-google-others-face-charges-in-india/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/14/facebook-google-others-face-charges-in-india/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=18467</guid>
		<description><![CDATA[Facebook, Google, others face charges in India http://news360.com/article/39426595 Filed under: 6 Internet Tagged: India, internet<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=18467&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Facebook, Google, others face charges in India http://news360.com/article/39426595 Filed under: 6 Internet Tagged: India, internet<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&amp;blog=2626283&amp;post=18467&amp;subd=observatoriomediosuia3&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/14/facebook-google-others-face-charges-in-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Google search changes are bad for the internet, says Twitter</title>
		<link>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/11/google-search-changes-are-bad-for-the-internet-says-twitter/</link>
		<comments>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/11/google-search-changes-are-bad-for-the-internet-says-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regina Santiago</dc:creator>
				<category><![CDATA[6 Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[internet.google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://observatoriomediosuia3.wordpress.com/?p=18439</guid>
		<description><![CDATA[Google search changes are bad for the internet, says Twitter http://news360.com/article/39100731 Filed under: 6 Internet, Twitter Tagged: internet.google, Twitter<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&#38;blog=2626283&#38;post=18439&#38;subd=observatoriomediosuia3&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Google search changes are bad for the internet, says Twitter http://news360.com/article/39100731 Filed under: 6 Internet, Twitter Tagged: internet.google, Twitter<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=observatoriomediosuia3.wordpress.com&amp;blog=2626283&amp;post=18439&amp;subd=observatoriomediosuia3&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://observatoriomediosuia3.wordpress.com/2012/01/11/google-search-changes-are-bad-for-the-internet-says-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

